Dados da ata de Registro de Preços









Item da ata



Número do item: 00054
Descrição detalhada: APLICAÇÃO DE FLUÍDO REFRIGERANTE R410 PARA USO EM AR CONDICIONADO, FORNECIMENT O EM GRAMA (g). ITEM A SER CONSIDERADO QUANDO O ITEM 52 FOR EXECUTADO.
Código do item: 145164
Tipo do item : Serviço
Quantidade homologada: 312000
Vigência inicial : 24/05/2023
Vigência final: 23/05/2024
Fornecedor:
Classificação CNPJ Fornecedor Quantidade total Valor unitário
001 41.497.736/0001-02 SERVEMTEC LTDA 312.000,00000 R$ 0,06000
Código Unidade Tipo da unidade Quantidade registrada Quantidade disponível para remanejamento/empenho
154705 IFPICAMPUS PEDRO II Participante 39000.00000 39000.00000
155199 IFPI/CAMPUS VALENCA Participante 39000.00000 39000.00000
155207 IFPI/CAMPO MAIOR Participante 39000.00000 39000.00000
155214 IFPI/CAMPUS COCAL Participante 39000.00000 30490.00000
158146 IF DO PIAUI Gerenciadora 0.00000 0.00000
158353 IFPI/CAMPUS T.CENTR Participante 19500.00000 17000.00000
158354 IFPI/CAMPUS T.Z.SUL Participante 58500.00000 50500.00000
158357 IFPI/CAMPUS PARNAIB Participante 39000.00000 28100.00000
158358 IFPI/CAMPUS ANGICAL Participante 39000.00000 39000.00000
Aceita adesão: Não
Quantidade Registrada/Autorizada: 312000.00000
Saldo para Empenho: 282090.00000
Unidade Tipo Quantidade registrada Quantidade empenhada Saldo para empenho
155214 - IFPI/CAMPUS COCAL Participante 39000.00000 8510.00000 30490.00000
158353 - IFPI/CAMPUS T.CENTR Participante 19500.00000 2500.00000 17000.00000
158354 - IFPI/CAMPUS T.Z.SUL Participante 58500.00000 8000.00000 50500.00000
158357 - IFPI/CAMPUS PARNAIB Participante 39000.00000 10900.00000 28100.00000
Número de empenho Unidade Fornecedor Data do empenho Quantidade incluída Reforço Anulação Quantidade empenhada Valor
2023NE000052 158357 - IFPI/CAMPUS PARNAIB 41.497.736/0001-02 - SERVEMTEC LTDA 17/07/2023 10900.00000 0.00000 0.00000 10900.00000 654.00
2023NE000141 158353 - IFPI/CAMPUS T.CENTR 41.497.736/0001-02 - SERVEMTEC LTDA 02/08/2023 2500.00000 0.00000 0.00000 2500.00000 150.00
2023NE000066 155214 - IFPI/CAMPUS COCAL 41.497.736/0001-02 - SERVEMTEC LTDA 16/08/2023 8510.00000 0.00000 0.00000 8510.00000 510.60
2023NE000063 158354 - IFPI/CAMPUS T.Z.SUL 41.497.736/0001-02 - SERVEMTEC LTDA 17/08/2023 8000.00000 0.00000 -8000.00000 0.00000 0.00
2023NE000069 158354 - IFPI/CAMPUS T.Z.SUL 41.497.736/0001-02 - SERVEMTEC LTDA 21/08/2023 8000.00000 0.00000 0.00000 8000.00000 480.00
Número do contrato Unidade Fornecedor Quantidade contratada Ação
00005/2023 158357 - IFPI/CAMPUS PARNAIB 41.497.736/0001-02 - SERVEMTEC LTDA 11.00000
00005/2023 155214 - IFPI/CAMPUS COCAL 41.497.736/0001-02 - SERVEMTEC LTDA 8510.00000
00017/2023 158354 - IFPI/CAMPUS T.Z.SUL 41.497.736/0001-02 - SERVEMTEC LTDA 8000.00000
00010/2023 158353 - IFPI/CAMPUS T.CENTR 41.497.736/0001-02 - SERVEMTEC LTDA 2500.00000